Chào mừng quý vị đến với website của thầy_Phùng Ngọc Thái

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Phùng Thái về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Mỹ Thuật! > Tranh dân gian Việt Nam >

Điểm thi KSCL HKI năm học 2013-2014

               
DANH SÁCH ĐIỂM THI
Phòng thi số 1
               
STT SBD Họ và tên Ngày sinh Lớp Văn Toán NN
1 KC001 Đinh Hồ Thảo An   9A1 8 9 9
2 KC002 Nguyễn Thị Khánh Chi   9A1 8 9 7.75
3 KC003 Nguyễn Doãn Bảo Chức   9A1 7.5 9 9.25
4 KC004 Nguyễn Thị Cúc   9A1 8 9 9.25
5 KC005 Nguyễn Đình Bảo Danh   9A1 4.5 9 6.5
6 KC006 Nguyễn Thị Thùy Dương   9A1 7 8 8.75
7 KC007 Nguyễn Huy Đức   9A1 6.5 9 7
8 KC008 Hoàng Thị Giang   9A1 8 9 10
9 KC009 Hoàng Thị Hương Giang   9A1 6.5 8 9.5
10 KC010 Nguyễn Thị Kim Hằng   9A1 6.5 9 9.5
11 KC011 Nguyễn Huy Hoàng   9A1 6.5 9 9.75
12 KC012 Nguyễn Thị Tú Huyền   9A1 8 9 9.5
13 KC013 Trần Thế Hưng   9A1 7 9 9.75
14 KC014 Hoàng Khánh Linh   9A1 7 9 10
15 KC015 Hoàng Thị Diệp Linh   9A1 7.5 9 8.75
16 KC016 Hoàng Gia Luân   9A1 5 9 9.5
17 KC017 Hoàng Công Mạnh   9A1 6 9 9.5
18 KC018 Hoàng Nhật Minh   9A1 6.5 9 9
19 KC019 Lê Thị Hải Nga   9A1 7 9 6
20 KC020 Vũ Thị Ngân   9A1 7 9 9
21 KC021 Trần Bích Ngọc   9A1 7.5 9 10
22 KC022 Nguyễn Đăng Long Nhật   9A1 5.5 9 6.75
23 KC023 Trần Hoài Nhật   9A1 5 9 6.75
24 KC024 Phùng Thị Tú Oanh   9A1 7.5 9 9.25
25 KC025 Nguyễn Đình Phúc   9A1 6.5 9 8.75
26 KC026 Lê Anh Phương   9A1 7.5 9 9.5
27 KC027 Dương Thị Phương Thanh   9A1 7.5 9 9.5
28 KC028 Võ Phương Thảo   9A1 8 9 8.5
29 KC029 Nguyễn Đình Tiền   9A1 7.5 9 10
30 KC030 Nguyễn Thị Minh Trang   9A1 7.5 9 10
1 KC031 Nguyễn Đình Minh Anh 10/04/1999 9A2 7 9 6.5
2 KC032 Nguyễn Đình Nhật Anh 10/04/1999 9A2 6 9 8.75
3 KC033 Phạm Nguyễn Vân Anh 11/10/1999 9A2 6.5 9 5.5
4 KC034 Đậu Minh Đức 18/01/1999 9A2 6.5 8 4.5
5 KC035 Hoàng Hải Đức 05/11/1999 9A2 7 8 6.5
6 KC036 Nguyễn Thanh Hà 06/11/1999 9A2 7 9 5.25
7 KC037 Chế Vũ Huy Hoàng 02/09/1999 9A2 6.5 9 7.25
8 KC038 Nguyễn Đ Lương Huy 04/01/1999 9A2 5.5 8 5.75
9 KC039 Nguyễn Đức Huy 27/08/1999 9A2 5 8 3.25
10 KC040 Nguyễn Mạnh Huy 30/10/1999 9A2 5 8 4.5
11 KC041 Nguyễn Thị Khánh Huyền 28/07/1999 9A2 6.5 8 6
12 KC042 Trần Minh Huyền 02/02/1999 9A2 7.5 8 6.5
13 KC043 Thái Duy Khánh 23/06/1999 9A2 7 9 8.25
14 KC044 Nguyễn Thuỳ Linh 20/07/1999 9A2 6.5 8 6.75
15 KC045 Trần Mai Linh 21/10/1999 9A2 6.5 9 6
16 KC046 Phùng Thị Lợi 04/03/1999 9A2 7 8 6.25
17 KC047 Trần Thọ Nam 07/08/1999 9A2 5.5 9 5
18 KC048 Nguyễn Văn Ngọc 07/01/1999 9A2 7 9 6.75
19 KC049 Lê Trọng Nhân 24/02/1999 9A2 6.5 9 6.25
20 KC050 Hoàng Khắc Quân 25/05/1999 9A2 4.5 9 6.25
21 KC051 Đặng Hoàng Quyết 20/04/1999 9A2 7 9 9.25
22 KC052 Hoàng Như Quỳnh 10/04/1999 9A2 7 8 9.25
23 KC053 Hoàng Văn Thuận 22/07/1999 9A2 5 8 9
24 KC054 Hoàng Khắc Thức 07/01/1999 9A2 5.5 8 6.75
25 KC055 Nguyễn Thị Tình 03/06/1999 9A2 6.5 9 6.25
26 KC056 Nguyễn Thị Thu Trang 03/09/1999 9A2 7 9 8.5
27 KC057 Nguyễn Doãn Anh Tuấn 13/05/1999 9A2 6 9 7.25
28 KC058 Nguyễn Xuân Tuấn 21/02/1999 9A2 4 9 4
29 KC059 Đặng Thị Thảo Uyên 10/02/1999 9A2 6.5 9 6.75
30 KC060 Hoàng Thị Hà Vy 28/02/1999 9A2 5 9 8.75
1 KC061 Hoàng Thị Lan Anh 13/06/1999 9A3 4 9 4.75
2 KC062 Nguyễn Tuấn Anh 04/07/1999 9A3 5 8 3.75
3 KC063 Ngũ Tuấn Anh 31/07/1999 9A3 3.5 8 3.75
4 KC064 Phạm Lê Tuấn Anh 30/03/1999 9A3 5 9 6.75
5 KC065 Nguyễn Thị Bình 06/07/1999 9A3 5 7 4.5
6 KC066 Phùng Thị Ngọc Bích 06/10/1999 9A3 5 8 5
7 KC067 Hoàng Thi Kiều Dung 02/05/1999 9A3 5.5 9 6.5
8 KC068 Hoàng Văn Hải 16/01/1999 9A3 6 9 5.25
9 KC069 Võ Thị Thủy Hằng 01/05/1999 9A3 6 6 4.75
10 KC070 Ngô Thị Như Hoa 01/05/1999 9A3 7 5 1.75
11 KC071 Hoàng Mạnh Hoàng 18/08/1999 9A3 5 9 3.5
12 KC072 Lê Cảnh Hồng 10/11/1999 9A3 4 8 2.25
13 KC073 Nguyễn Quang Huy 07/04/1999 9A3 4.5 7 3.5
14 KC074 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 19/02/1999 9A3 7 8 3.5
15 KC075 Nguyễn Thị Thùy Linh 24/10/1999 9A3 5 9 8.25
16 KC076 Thạch Thị Yến Nhi 16/02/1999 9A3 4.5 5 2.5
17 KC077 Đặng Bá Phúc 08/03/1999 9A3 5.5 8 3.5
18 KC078 Trần Văn Quang 04/02/1999 9A3 5 8 5
19 KC079 Nguyễn Đình Quân 20/11/1999 9A3 6 7 6.25
20 KC080 Võ Anh Quân 26/04/1999 9A3 7 8 4.75
21 KC081 Hồ Anh Quý 08/09/1999 9A3 6.5 8 6.5
22 KC082 Phùng T. Phương Thảo 05/02/1999 9A3 7 9 8
23 KC083 Võ Thi Thảo 31/07/1999 9A3 7 8 5
24 KC084 Nguyễn Văn Thắng 03/01/1999 9A3 7 8 6.5
25 KC085 Võ Huy Thông 19/10/1999 9A3 5.5 8 5.75
26 KC086 Nguyễn Phan Hà Thương 10/02/1999 9A3 6.5 7 6
27 KC087 Hoàng Thị Quỳnh Trang 23/11/1999 9A3 7 7 7.25
28 KC088 Nguyễn Thị Trà 17/01/1999 9A3 6 8 5.75
29 KC089 Nguyễn Thị Trinh 09/09/1999 9A3 5.5 6 7.25
30 KC090 Hoàng Anh Tuấn 27/09/1999 9A3 6.5 9 5.25
1 KC091 Lê Đức Anh Tuấn 08/09/1999 9A3 5.5 8 5
2 KC092 Nguyễn Hữu Tùng 17/03/1999 9A3 7 8 6
3 KC093 Nguyễn T. Thu Uyên 20/07/1999 9A3 7 8 4.5
4 KC094 Trần Quốc Việt 01/06/1999 9A3 6 7 6.25
5 KC095 Trần Hồng Vương 19/07/1999 9A3 5.5 7 5
6 KC096 Nguyễn Thị Yến 17/05/1999 9A3 7 7 6.75
7 KC097 Nguyễn Thị An 25/07/1999 9A4 3.5 5 1.75
8 KC098 Hoàng Nhật Anh 09/07/1999 9A4 5 7 4
9 KC099 Trần Thị Lan Anh 12/03/1999 9A4 4 7 2.75
10 KC100 Trần Thị Quỳnh Anh 15/01/1999 9A4 5 6 3
11 KC101 Hoàng Cầm 07/02/1999 9A4 4.5 7 4.25
12 KC102 Mai Văn Chiến 20/11/1998 9A4 5 6 2.5
13 KC103 Phùng Ngọc Danh 17/04/1999 9A4 6.5 9 4.5
14 KC104 Trần Tiến Đạt 17/03/1999 9A4 5.5 7 2.5
15 KC105 Lưu Quốc Hiếu 16/12/1999 9A4 6 8 3.75
16 KC106 Nguyên Mạnh Hoàng 20/08/1999 9A4 6 8 6.75
17 KC107 Võ Quang Hưng 06/12/1999 9A4 5 5 4
18 KC108 Nguyên Thị Thu Hương 03/01/1999 9A4 7.5 8 4.75
19 KC109 Lê Thị Nhật Lệ 06/07/1999 9A4 7 6 3.25
20 KC110 Hoàng Thị Mai 19/06/1999 9A4 5 6 3
21 KC111 Phùng Đức Mạnh 25/04/1999 9A4 5.5 6 2.75
22 KC112 Hoàng Thị Thu Na 15/03/1999 9A4 6.5 7 5.5
23 KC113 Hoàng Văn Nam 07/02/1999 9A4 3 2 1.25
24 KC114 Hồ Đức Nghĩa 31/10/1999 9A4 5.5 4 2.75
25 KC115 Đặng Hồng Nhật 10/08/1999 9A4 6 5 2.5
26 KC116 Hoàng Thị Oanh 01/02/1999 9A4 6 4 1.25
27 KC117 Hoàng Minh Quang 01/08/1998 9A4 4.5 2 1.25
28 KC118 Nguyễn Công Quý 16/04/1999 9A4 6.5 7 1.25
29 KC119 Đào Anh Sơn 31/01/1999 9A4 5.5 8 3.5
30 KC120 Trần Xuân Sỹ 26/06/1999 9A4 4.5 8 3.5
1 KC121 Phạm Văn Thành 17/05/1999 9A4 4 5 1.75
2 KC122 Phạm Văn Tiến 11/12/1999 9A4 4.5 5 1.5
3 KC123 Hoàng Văn Tuấn 07/07/1998 9A4 4.5 3 2
4 KC124 Trần Thọ Tuấn 21/04/1999 9A4 5 4 1.75
5 KC125 Trần Thọ Tú 06/03/1999 9A4 4 3 0.5
6 KC126 Nguyễn Thị Thu Uyên 12/03/1999 9A4 6 6 3
7 KC127 Hoàng Đức Vượng 30/03/1999 9A4 5.5 5 1.75

Nhắn tin cho tác giả
Phùng Ngọc Thái @ 11:04 21/12/2013
Số lượt xem: 535
Số lượt thích: 1 người (Phùng Ngọc Thái)
 
Gửi ý kiến