Chào mừng quý vị đến với website của thầy_Phùng Ngọc Thái
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Phùng Thái về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lớp 7A4 @ ^_^

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 11-01-2013
Dung lượng: 158.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:04' 11-01-2013
Dung lượng: 158.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
"Phòng GD&ĐT Thị xã Cửa lò
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 7A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Nguyễn Thị An 60800 6 4.5 5 6 2 4.5 5 3.0 4.1
2 Hoàng Nhật Anh 0003 4 3 6 5 2 4.5 5 3.0 3.8
3 Trần Thị Lan Anh 0002 7 4 6 6 3 5.5 5 4.0 4.8
4 Trần Thị Quỳnh Anh 0004 7 7.5 6 6 5 6 7 5.0 6.0
5 Hoàng Cầm 0005 8 5 7 7 7 7.5 5 5.0 6.2
6 Mai Văn Chiến 0007 6 3.5 5 7 5 7 6 4.0 5.3
7 Lê Văn Dương 0009 7 8.5 7 8 6 8.5 6 9.0 7.6
8 Phùng Ngọc Danh 0008 9 9 8 8 8 8.5 10 7.0 8.3
9 Trần Tiến Đạt 0010 6 3.5 6 7 3 5.5 4 4.0 4.6
10 Lưu Quốc Hiếu 0011 7 5.5 6 5 4 7.5 4 7.0 5.8
11 Nguyễn Mạnh Hoàng 0012 8 8 6 8 7 9.5 8 9.0 8.2
12 Võ Quang Hưng 0013 6 5.5 6 7 4 4.5 6 5.0 5.3
13 Nguyễn Thị Thu Hương 0014 9 8 9 8 9 7.5 10 9.0 8.8
14 Nguyễn Duy Khánh 0015 5 3 5 6 2 5.5 4 7.0 4.8
15 Lê Thị Nhật Lệ 0016 7 7 6 7 5 9.5 5 4.0 6.0
16 Hoàng Thị Mai 0017 5 5.5 6 6 3 7 5 5.0 5.2
17 Hoàng Thị Thu Na 0018 8 6 8 7 7 8.5 7 8.0 7.5
18 Hoàng Văn Nam 0019 3 3 2 5 2 4 3 3.0 3.1
19 Hồ Đức Nghĩa 60801 8 3.5 6 7 3 5 5 3.0 4.6
20 Đặng Hồng Nhật 0020 7 4 6 6 3 5 6 5.0 5.1
21 Hoàng Thị Oanh 0021 6 3.5 6 7 3 4.5 6 5.0 5.0
22 Hoàng Minh Quang 60802 5 4 5 6 3 4.5 4 5.0 4.5
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0023 6 4.5 6 6 3 4.5 6 5.0 5.0
24 Nguyễn Công Quý 0022 8 7 7 8 4 10 6 8.0 7.2
25 Đào Anh Sơn 0024 9 7 8 8 7 6.5 8 6.0 7.2
26 Trần Xuân Sỹ 0025 7 9 8 8 6 10 7 9.0 8.1
27 Phạm Văn Thành 0026 7 4.5 7 6 3 4.5 6 4.0 4.9
28 Phùng Thị Phương Thảo 0027 9 10 8 8 8 7 8 9.0 8.3
29 Phạm Văn Tiến 0028 5 4.5 4 5 2 4 4 3.0 3.7
30 Trần Thọ Tú 60803 4 3 4 5 2 3.5 4 3.0 3.4
31 Hoàng Văn Tuấn 0030 4 2 3 4 2 4 4 3.0 3.2
32 Trần Thọ Tuấn 0031 5 4.5 5 6 4 5.5 6 5.0 5.1
33 Nguyễn Thị Thu Uyên 0032 8 6.5 6 7 4 6 7 6.0 6.1
34 Hoàng Đức Vượng 0033 7 5.5 6 6 5 6 5 5.0 5.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 7A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Nguyễn Thị An 60800 6 4.5 5 6 2 4.5 5 3.0 4.1
2 Hoàng Nhật Anh 0003 4 3 6 5 2 4.5 5 3.0 3.8
3 Trần Thị Lan Anh 0002 7 4 6 6 3 5.5 5 4.0 4.8
4 Trần Thị Quỳnh Anh 0004 7 7.5 6 6 5 6 7 5.0 6.0
5 Hoàng Cầm 0005 8 5 7 7 7 7.5 5 5.0 6.2
6 Mai Văn Chiến 0007 6 3.5 5 7 5 7 6 4.0 5.3
7 Lê Văn Dương 0009 7 8.5 7 8 6 8.5 6 9.0 7.6
8 Phùng Ngọc Danh 0008 9 9 8 8 8 8.5 10 7.0 8.3
9 Trần Tiến Đạt 0010 6 3.5 6 7 3 5.5 4 4.0 4.6
10 Lưu Quốc Hiếu 0011 7 5.5 6 5 4 7.5 4 7.0 5.8
11 Nguyễn Mạnh Hoàng 0012 8 8 6 8 7 9.5 8 9.0 8.2
12 Võ Quang Hưng 0013 6 5.5 6 7 4 4.5 6 5.0 5.3
13 Nguyễn Thị Thu Hương 0014 9 8 9 8 9 7.5 10 9.0 8.8
14 Nguyễn Duy Khánh 0015 5 3 5 6 2 5.5 4 7.0 4.8
15 Lê Thị Nhật Lệ 0016 7 7 6 7 5 9.5 5 4.0 6.0
16 Hoàng Thị Mai 0017 5 5.5 6 6 3 7 5 5.0 5.2
17 Hoàng Thị Thu Na 0018 8 6 8 7 7 8.5 7 8.0 7.5
18 Hoàng Văn Nam 0019 3 3 2 5 2 4 3 3.0 3.1
19 Hồ Đức Nghĩa 60801 8 3.5 6 7 3 5 5 3.0 4.6
20 Đặng Hồng Nhật 0020 7 4 6 6 3 5 6 5.0 5.1
21 Hoàng Thị Oanh 0021 6 3.5 6 7 3 4.5 6 5.0 5.0
22 Hoàng Minh Quang 60802 5 4 5 6 3 4.5 4 5.0 4.5
23 Nguyễn Thị Như Quỳnh 0023 6 4.5 6 6 3 4.5 6 5.0 5.0
24 Nguyễn Công Quý 0022 8 7 7 8 4 10 6 8.0 7.2
25 Đào Anh Sơn 0024 9 7 8 8 7 6.5 8 6.0 7.2
26 Trần Xuân Sỹ 0025 7 9 8 8 6 10 7 9.0 8.1
27 Phạm Văn Thành 0026 7 4.5 7 6 3 4.5 6 4.0 4.9
28 Phùng Thị Phương Thảo 0027 9 10 8 8 8 7 8 9.0 8.3
29 Phạm Văn Tiến 0028 5 4.5 4 5 2 4 4 3.0 3.7
30 Trần Thọ Tú 60803 4 3 4 5 2 3.5 4 3.0 3.4
31 Hoàng Văn Tuấn 0030 4 2 3 4 2 4 4 3.0 3.2
32 Trần Thọ Tuấn 0031 5 4.5 5 6 4 5.5 6 5.0 5.1
33 Nguyễn Thị Thu Uyên 0032 8 6.5 6 7 4 6 7 6.0 6.1
34 Hoàng Đức Vượng 0033 7 5.5 6 6 5 6 5 5.0 5.5
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 






Các ý kiến mới nhất