Chào mừng quý vị đến với website của thầy_Phùng Ngọc Thái
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Phùng Thái về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lớp 8A2 @ ^_^

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:02' 11-01-2013
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:02' 11-01-2013
Dung lượng: 158.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
"Phòng GD&ĐT Thị xã Cửa lò
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 8A2
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Võ Thị Quỳnh Anh 0283 9 9 8.5 10 8 9 10 9.0 9.0
2 Nguyễn Thị Thanh Bình 0279 8 7 7.5 8.5 7 7 9 9.0 8.0
3 Lê Thành Công 0265 8 8 7.5 8.5 7 6 8 8.0 7.5
4 Nguyễn Thị Dung 0291 8 7 8.5 8.5 7 6 7 9.0 7.6
5 Phùng Đức Dũng 0293 7 5 8 8 4 6 7 9.0 6.8
6 Võ Hiền Duy 0292 7 7 8 8.5 6 5 7 9.0 7.2
7 Nguyễn Thị Giang 0264 9 7 9 9.5 8 9 9 9.0 8.7
8 Hoàng Thị Thuỷ Hà 0282 8 6 8 8.5 8 7 6 7.0 7.2
9 Phạm Thị Hương 0280 8 4 7.5 8.5 7 5 6 6.0 6.3
10 Nguyễn Văn Khánh 0267 9 9 9.5 10 10 9 10 9.0 9.4
11 Nguyễn Đức Linh Kiệt 0289 7 8 7.5 8 6 5 7 4.0 6.0
12 Hoàng Thị Linh 0266 9 8 8.5 9 7 6 9 8.0 7.9
13 Nguyễn Thị Linh 0260 7 4 7.5 7.5 7 7 8 6.0 6.8
14 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0262 8 4 8 8.5 6 6 8 7.0 6.9
15 Hoàng Thị Mai 0263 8 5 8 8.5 6 6 9 7.0 7.1
16 Trần Nhật Minh 0270 8 5 8.5 8 8 5 9 7.0 7.3
17 Hoàng Thị Mơ 0278 7 8 7.5 8 5 7 8 9.0 7.5
18 Phùng Thị Ngọc 0284 9 7 9 9 7 6 8 9.0 7.9
19 Bùi Đức Nhã 0268 7 8 7.5 7.5 6 5 7 9.0 7.2
20 Nguyễn Đình Nhật 0269 8 8 9 9 8 5 9 9.0 8.1
21 Hoàng Văn Phú 0290 8 8 8.5 9 8 6 8 9.0 8.0
22 Nguyễn Huy Phúc 0286 8 8 8 8.5 7 5 7 7.0 7.0
23 Đồng Minh Phương 0285 7 7 7.5 8 7 5 7 7.0 6.8
24 Võ Đăng Quang 0288 9 9 8 9 6 8 7 9.0 8.0
25 Hoàng Thủy Quân 0287 9 9 8.5 9.5 8 7 9 9.0 8.5
26 Nguyễn Quang Thắng 0276 10 8 9 9 9 7 8 8.0 8.3
27 Nguyễn Thị Hoàng Thanh 0277 8 8 9 9.5 9 8 9 9.0 8.7
28 Hoàng Văn Thuận 0271 8 5 7.5 8 7 5 8 7.0 6.9
29 Nguyễn Tuấn Tú 0272 8 7 7.5 8.5 6 5 9 8.0 7.3
30 Phan Thanh Tuấn 0274 9 6 8.5 9 7 6 7 8.0 7.4
31 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0275 9 9 9 9 7 6 9 8.0 8.0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 8A2
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Võ Thị Quỳnh Anh 0283 9 9 8.5 10 8 9 10 9.0 9.0
2 Nguyễn Thị Thanh Bình 0279 8 7 7.5 8.5 7 7 9 9.0 8.0
3 Lê Thành Công 0265 8 8 7.5 8.5 7 6 8 8.0 7.5
4 Nguyễn Thị Dung 0291 8 7 8.5 8.5 7 6 7 9.0 7.6
5 Phùng Đức Dũng 0293 7 5 8 8 4 6 7 9.0 6.8
6 Võ Hiền Duy 0292 7 7 8 8.5 6 5 7 9.0 7.2
7 Nguyễn Thị Giang 0264 9 7 9 9.5 8 9 9 9.0 8.7
8 Hoàng Thị Thuỷ Hà 0282 8 6 8 8.5 8 7 6 7.0 7.2
9 Phạm Thị Hương 0280 8 4 7.5 8.5 7 5 6 6.0 6.3
10 Nguyễn Văn Khánh 0267 9 9 9.5 10 10 9 10 9.0 9.4
11 Nguyễn Đức Linh Kiệt 0289 7 8 7.5 8 6 5 7 4.0 6.0
12 Hoàng Thị Linh 0266 9 8 8.5 9 7 6 9 8.0 7.9
13 Nguyễn Thị Linh 0260 7 4 7.5 7.5 7 7 8 6.0 6.8
14 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0262 8 4 8 8.5 6 6 8 7.0 6.9
15 Hoàng Thị Mai 0263 8 5 8 8.5 6 6 9 7.0 7.1
16 Trần Nhật Minh 0270 8 5 8.5 8 8 5 9 7.0 7.3
17 Hoàng Thị Mơ 0278 7 8 7.5 8 5 7 8 9.0 7.5
18 Phùng Thị Ngọc 0284 9 7 9 9 7 6 8 9.0 7.9
19 Bùi Đức Nhã 0268 7 8 7.5 7.5 6 5 7 9.0 7.2
20 Nguyễn Đình Nhật 0269 8 8 9 9 8 5 9 9.0 8.1
21 Hoàng Văn Phú 0290 8 8 8.5 9 8 6 8 9.0 8.0
22 Nguyễn Huy Phúc 0286 8 8 8 8.5 7 5 7 7.0 7.0
23 Đồng Minh Phương 0285 7 7 7.5 8 7 5 7 7.0 6.8
24 Võ Đăng Quang 0288 9 9 8 9 6 8 7 9.0 8.0
25 Hoàng Thủy Quân 0287 9 9 8.5 9.5 8 7 9 9.0 8.5
26 Nguyễn Quang Thắng 0276 10 8 9 9 9 7 8 8.0 8.3
27 Nguyễn Thị Hoàng Thanh 0277 8 8 9 9.5 9 8 9 9.0 8.7
28 Hoàng Văn Thuận 0271 8 5 7.5 8 7 5 8 7.0 6.9
29 Nguyễn Tuấn Tú 0272 8 7 7.5 8.5 6 5 9 8.0 7.3
30 Phan Thanh Tuấn 0274 9 6 8.5 9 7 6 7 8.0 7.4
31 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 0275 9 9 9 9 7 6 9 8.0 8.0
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 






Các ý kiến mới nhất