Chào mừng quý vị đến với website của thầy_Phùng Ngọc Thái
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Phùng Thái về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lớp 8A4 @ ^_^

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:00' 11-01-2013
Dung lượng: 170.5 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:00' 11-01-2013
Dung lượng: 170.5 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
"Phòng GD&ĐT Thị xã Cửa lò
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 8A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Nguyễn Trường An 0341 8 5 6.5 8 7.5 5 6 9.0 7.0
2 Lê Thị Anh 0342 9 9 7.5 8 9 5 6 9.0 7.7
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0340 6 6 7 7 6.5 5 5 7.0 6.2
4 Ngô Tuấn Anh 0343 7 5 6 6 4.5 4 5 9.0 6.0
5 Hoàng Xuân Bách 0344 5 9 7.5 8 8.5 5 6 9.0 7.3
6 Hoàng Thị Dịu 0345 7 6 6.5 8 6.5 7 6 8.0 7.0
7 Lê Hoàng Đức 0346 7 5 6 8 7 5 6 8.0 6.6
8 Hoàng Hải Đăng 0371 7 5 7 7 7 7 5 8.0 6.8
9 Phạm Tiến Đạt 0372 7 5 6 7 7 6 5 8.0 6.5
10 Trần Thị Hạ 0347 10 7 8 9 9.5 8 7 9.0 8.5
11 Trần Trung Hiếu 0348 5 3 4.5 6 3 4 4 5.0 4.3
12 Nguyễn Nhật Huy 0373 4 4 6.5 6 4.5 3 4 4.0 4.3
13 Nguyễn Huy Hoàng 0349 5 3 4 6 3 4 4 3.0 3.8
14 Hoàng Thị Hoa 0350 6 6 5 7 5 5 5 7.0 5.8
15 Võ Văn Huỳnh 0351 7 4 4 8 6.5 7 5 4.0 5.5
16 Phạm Thị Khánh Huyền 0352 7 10 6 7 8.5 5 5 6.0 6.5
17 Phùng Thị Bích Hiệp 0374 5 4 8 7 5.5 5 5 4.0 5.2
18 Nguyễn Hồng Khang 0375 5 5 5.5 6 4.5 5 5 5.0 5.0
19 Hoàng Văn Lâm 0353 7 6 4.5 6 5.5 6 5 5.0 5.5
20 Nguyễn Nhật Linh 0354 9 7 9 9 9.5 7 7 6.0 7.6
21 Hoàng Thị Thu Nguyệt 0355 8 9 6.5 7 8.5 6 6 6.0 6.9
22 Võ Thị Hồng Nhung 0357 8 7 7 8 8 5 6 6.0 6.6
23 Hoàng Hà Nhi 0356 8 7 7.5 8 8.5 6 6 6.0 6.9
24 Trần Thọ Mạnh 0358 7 8 6.5 9 10 8 8 8.0 8.2
25 Nguyễn Thị Kim Oanh 0359 5 4 6.5 6 3 4 5 3.0 4.2
26 Nguyễn Đình Phú 0360 7 7 10 7 7.5 5 5 6.0 6.5
27 Nguyễn Văn Phúc 0361 7 3 5 5 3.5 3 4 3.0 3.8
28 Phạm Hữu Quốc 0362 6 3 6.5 6 3.5 4 5 5.0 4.7
29 Hoang Thi Quynh 0363 8 7 7 6 8.5 5 5 6.0 6.4
30 Võ Hồng Quân 0364 6 4 5 5 3.5 3 3 4.0 3.9
31 Phung Ngoc Sy 0365 8 3 5 6 3.5 3 4 4.0 4.2
32 Lê Thị Hoài Thương 0366 6 5 6.5 6 4.5 5 5 6.0 5.4
33 Võ Văn Thiện 0367 8 9 9 9 8.5 5 6 8.0 7.5
34 Trần Minh Tú 0368 8 6 9.5 9 10 8 7 8.0 8.2
35 Nguyễn Thị Cẩm Tú 0376 6 6 6.5 7 6 5 5 6.0 5.8
36 Trần Anh Tuấn 0377 7 4 4.5 7 5.5 6 5 6.0 5.7
37 Phùng Tấn Tài 0379 6 6 6.5 7 9 5 5 6.0 6.3
38 Hoàng Văn Tùng 0339 6 3 5 5 3 3 3 3.0 3.5
39 Nguyễn Bá Tiên 0369 5 6 9 8 7.5 7 6 7.0 6.9
40 Hoàng Quốc Vương 0378 7 4 6 7 6 4 5 6.0 5.5
41 Hoàng Thi Hạ Vân 0370 8 4 6.5 7 6.5 5 6 5.0 5.8
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 8A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Nguyễn Trường An 0341 8 5 6.5 8 7.5 5 6 9.0 7.0
2 Lê Thị Anh 0342 9 9 7.5 8 9 5 6 9.0 7.7
3 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 0340 6 6 7 7 6.5 5 5 7.0 6.2
4 Ngô Tuấn Anh 0343 7 5 6 6 4.5 4 5 9.0 6.0
5 Hoàng Xuân Bách 0344 5 9 7.5 8 8.5 5 6 9.0 7.3
6 Hoàng Thị Dịu 0345 7 6 6.5 8 6.5 7 6 8.0 7.0
7 Lê Hoàng Đức 0346 7 5 6 8 7 5 6 8.0 6.6
8 Hoàng Hải Đăng 0371 7 5 7 7 7 7 5 8.0 6.8
9 Phạm Tiến Đạt 0372 7 5 6 7 7 6 5 8.0 6.5
10 Trần Thị Hạ 0347 10 7 8 9 9.5 8 7 9.0 8.5
11 Trần Trung Hiếu 0348 5 3 4.5 6 3 4 4 5.0 4.3
12 Nguyễn Nhật Huy 0373 4 4 6.5 6 4.5 3 4 4.0 4.3
13 Nguyễn Huy Hoàng 0349 5 3 4 6 3 4 4 3.0 3.8
14 Hoàng Thị Hoa 0350 6 6 5 7 5 5 5 7.0 5.8
15 Võ Văn Huỳnh 0351 7 4 4 8 6.5 7 5 4.0 5.5
16 Phạm Thị Khánh Huyền 0352 7 10 6 7 8.5 5 5 6.0 6.5
17 Phùng Thị Bích Hiệp 0374 5 4 8 7 5.5 5 5 4.0 5.2
18 Nguyễn Hồng Khang 0375 5 5 5.5 6 4.5 5 5 5.0 5.0
19 Hoàng Văn Lâm 0353 7 6 4.5 6 5.5 6 5 5.0 5.5
20 Nguyễn Nhật Linh 0354 9 7 9 9 9.5 7 7 6.0 7.6
21 Hoàng Thị Thu Nguyệt 0355 8 9 6.5 7 8.5 6 6 6.0 6.9
22 Võ Thị Hồng Nhung 0357 8 7 7 8 8 5 6 6.0 6.6
23 Hoàng Hà Nhi 0356 8 7 7.5 8 8.5 6 6 6.0 6.9
24 Trần Thọ Mạnh 0358 7 8 6.5 9 10 8 8 8.0 8.2
25 Nguyễn Thị Kim Oanh 0359 5 4 6.5 6 3 4 5 3.0 4.2
26 Nguyễn Đình Phú 0360 7 7 10 7 7.5 5 5 6.0 6.5
27 Nguyễn Văn Phúc 0361 7 3 5 5 3.5 3 4 3.0 3.8
28 Phạm Hữu Quốc 0362 6 3 6.5 6 3.5 4 5 5.0 4.7
29 Hoang Thi Quynh 0363 8 7 7 6 8.5 5 5 6.0 6.4
30 Võ Hồng Quân 0364 6 4 5 5 3.5 3 3 4.0 3.9
31 Phung Ngoc Sy 0365 8 3 5 6 3.5 3 4 4.0 4.2
32 Lê Thị Hoài Thương 0366 6 5 6.5 6 4.5 5 5 6.0 5.4
33 Võ Văn Thiện 0367 8 9 9 9 8.5 5 6 8.0 7.5
34 Trần Minh Tú 0368 8 6 9.5 9 10 8 7 8.0 8.2
35 Nguyễn Thị Cẩm Tú 0376 6 6 6.5 7 6 5 5 6.0 5.8
36 Trần Anh Tuấn 0377 7 4 4.5 7 5.5 6 5 6.0 5.7
37 Phùng Tấn Tài 0379 6 6 6.5 7 9 5 5 6.0 6.3
38 Hoàng Văn Tùng 0339 6 3 5 5 3 3 3 3.0 3.5
39 Nguyễn Bá Tiên 0369 5 6 9 8 7.5 7 6 7.0 6.9
40 Hoàng Quốc Vương 0378 7 4 6 7 6 4 5 6.0 5.5
41 Hoàng Thi Hạ Vân 0370 8 4 6.5 7 6.5 5 6 5.0 5.8
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 






Các ý kiến mới nhất