Chào mừng quý vị đến với website của thầy_Phùng Ngọc Thái
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành
viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của
Phùng Thái về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Lớp 9A4 @ ^_^

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:56' 11-01-2013
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn: phungngocthai@gmail.com
Người gửi: Phùng Ngọc Thái (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:56' 11-01-2013
Dung lượng: 171.0 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
"Phòng GD&ĐT Thị xã Cửa lò
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 9A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Hoàng Thị Lan Anh 0041 5 5.5 9 9 5 6 8.5 5.0 6.3
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0042 8 4.5 7 9 4 7 8.5 6.0 6.6
3 Trần Thị Kim Anh 0068 5 5 7 9 3 7 8.5 5.0 6.0
4 Hoàng Mạnh Cường 0043 8 9 7 8 8 9 10 7.0 8.2
5 Mai Trường Chinh 0193 10 4 7 8 5 4 9 5.0 6.2
6 Hoàng Thị Mỹ Duyên 0176 8 5.5 8 9 6 10 10 7.0 8.0
7 Trần Đại Dương 0177 8 5.5 7 9 7 7 10 6.0 7.3
8 Võ Tiến Đạt 0045 7 9 9 9 5 7 9 7.0 7.5
9 Nguyễn Minh Đức 0069 10 5.5 10 9 8 8 9.5 7.0 8.2
10 Hoàng Phùng Hiếu 0178 5 8 5 9 3 9 8 7.0 6.8
11 Nguyễn Huy Hoàng 0046 7 3.5 8 8 4 7 10 8.0 7.1
12 Nguyễn Việt Huỳnh 0189 9 8 7 8 8 9 7.5 8.0 8.1
13 Lê Xuân Huy 0179 6 5 9 8 4 6 9.5 7.0 6.8
14 Hoàng Văn Hương 0049 7 6.5 8 9 5 8 7.5 6.0 6.9
15 Nguyễn Anh Khôi 0184 7 7 9 8 5 9 9.5 9.0 8.1
16 Trần Trung Kiên 0050 5 5.5 9 7 8 9 10 9.0 8.3
17 Đào Đức Lãm 0051 4 3.5 9 9 4 7 9.5 8.0 7.0
18 Phạm Hải Lăng 0180 6 5 5 9 4 9 9 8.0 7.2
19 Lê Thị Mộng Linh 0185 9 6 8 10 5 9 9.5 7.0 7.8
20 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0186 9 9.5 9 9 4 7 8.5 7.0 7.4
21 Hoa Xuân Lộc 0058 10 5.5 9 9 5 7 10 7.0 7.6
22 Trần Thị Ly Na 0052 5 4.5 7 9 4 5 10 9.0 7.0
23 Phùng Thị Lê Na 0053 9 5 7 8 8 7 10 8.0 7.9
24 Hoàng Thị Nhung 0192 8 6 10 9 6 6 9.5 7.0 7.5
25 Nguyễn Thị Oanh 0055 8 6 8 9 6 6 8 7.0 7.1
26 Nguyễn Anh Quân 0190 9 5.5 7 8 6 6 10 6.0 7.0
27 Vũ Quốc Quân 0181 5 5.5 6 8 5 7 8.5 6.0 6.4
28 Hoàng Thị Quỳnh 0056 9 9 8 9 5 7 9.5 7.0 7.6
29 Thái Minh Sơn 0067 7 9 8 9 7 10 9.5 8.0 8.5
30 Nguyễn Đình Tài 0188 7 6 7 9 5 6 8.5 7.0 6.8
31 Hoàng Công Thái 0182 10 5.5 7 8 7 7 8 5.0 6.9
32 Trần Thị Thu Thảo 0060 9 5 9 8 4 6 10 7.0 7.1
33 Nguyễn Văn Thắng 0191 10 6 9 9 4 7 9.5 7.0 7.4
34 Hoàng Khắc Thắng 0183 9 9 8 9 5 9 10 7.0 8.0
35 Võ Văn Thịnh 0061 7 9.5 5 9 4 7 10 6.0 7.0
36 Hoàng Dức Thiện 0194 7 4.5 7 9 6 5 10 5.0 6.5
37 Hoàng Thị Thơm 0187 8 7 9 9 4 5 8.5 7.0 6.8
38 Đặng Thị Hồng Thương 0059 7 5 9 10 3 8 10 7.0 7.2
39 Hồ Thị Trà 0064 8 3.5 9 9 2 5 10 5.0 6.0
40 Hoàng Thị Quỳnh Trang 0063 9 6 8 9 3 6 9.5 6.0 6.7
41 Phạm Thuỳ Trang 0048 9 5.5 9 10 4 6 9.5 6.0 7.0
42 Nguyễn Bảo Trung 0047 9 5.5 8 10 6 7 10 8.0 7.9
43 Nguyễn Thành Vinh 0065 9 9.5 7 9 9 9 10 8.0 8.8
44 Hoàng Phan Phương Vi 0066 9 7 9 10 8 9 10 6.0 8.2
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Trường THCS Nghi Hương
Năm học 2011 - 2012. Học kỳ 1" SỔ ĐIỂM BỘ MÔN
Môn Toán - Lớp 9A4
TT HỌ VÀ TÊN HỌC SINH MÃ HS HỆ SỐ 1 HỆ SỐ 2 "KT
HK" "ĐTB
Môn"
KT MIỆNG KT VIẾT
1 Hoàng Thị Lan Anh 0041 5 5.5 9 9 5 6 8.5 5.0 6.3
2 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0042 8 4.5 7 9 4 7 8.5 6.0 6.6
3 Trần Thị Kim Anh 0068 5 5 7 9 3 7 8.5 5.0 6.0
4 Hoàng Mạnh Cường 0043 8 9 7 8 8 9 10 7.0 8.2
5 Mai Trường Chinh 0193 10 4 7 8 5 4 9 5.0 6.2
6 Hoàng Thị Mỹ Duyên 0176 8 5.5 8 9 6 10 10 7.0 8.0
7 Trần Đại Dương 0177 8 5.5 7 9 7 7 10 6.0 7.3
8 Võ Tiến Đạt 0045 7 9 9 9 5 7 9 7.0 7.5
9 Nguyễn Minh Đức 0069 10 5.5 10 9 8 8 9.5 7.0 8.2
10 Hoàng Phùng Hiếu 0178 5 8 5 9 3 9 8 7.0 6.8
11 Nguyễn Huy Hoàng 0046 7 3.5 8 8 4 7 10 8.0 7.1
12 Nguyễn Việt Huỳnh 0189 9 8 7 8 8 9 7.5 8.0 8.1
13 Lê Xuân Huy 0179 6 5 9 8 4 6 9.5 7.0 6.8
14 Hoàng Văn Hương 0049 7 6.5 8 9 5 8 7.5 6.0 6.9
15 Nguyễn Anh Khôi 0184 7 7 9 8 5 9 9.5 9.0 8.1
16 Trần Trung Kiên 0050 5 5.5 9 7 8 9 10 9.0 8.3
17 Đào Đức Lãm 0051 4 3.5 9 9 4 7 9.5 8.0 7.0
18 Phạm Hải Lăng 0180 6 5 5 9 4 9 9 8.0 7.2
19 Lê Thị Mộng Linh 0185 9 6 8 10 5 9 9.5 7.0 7.8
20 Nguyễn Thị Thuỳ Linh 0186 9 9.5 9 9 4 7 8.5 7.0 7.4
21 Hoa Xuân Lộc 0058 10 5.5 9 9 5 7 10 7.0 7.6
22 Trần Thị Ly Na 0052 5 4.5 7 9 4 5 10 9.0 7.0
23 Phùng Thị Lê Na 0053 9 5 7 8 8 7 10 8.0 7.9
24 Hoàng Thị Nhung 0192 8 6 10 9 6 6 9.5 7.0 7.5
25 Nguyễn Thị Oanh 0055 8 6 8 9 6 6 8 7.0 7.1
26 Nguyễn Anh Quân 0190 9 5.5 7 8 6 6 10 6.0 7.0
27 Vũ Quốc Quân 0181 5 5.5 6 8 5 7 8.5 6.0 6.4
28 Hoàng Thị Quỳnh 0056 9 9 8 9 5 7 9.5 7.0 7.6
29 Thái Minh Sơn 0067 7 9 8 9 7 10 9.5 8.0 8.5
30 Nguyễn Đình Tài 0188 7 6 7 9 5 6 8.5 7.0 6.8
31 Hoàng Công Thái 0182 10 5.5 7 8 7 7 8 5.0 6.9
32 Trần Thị Thu Thảo 0060 9 5 9 8 4 6 10 7.0 7.1
33 Nguyễn Văn Thắng 0191 10 6 9 9 4 7 9.5 7.0 7.4
34 Hoàng Khắc Thắng 0183 9 9 8 9 5 9 10 7.0 8.0
35 Võ Văn Thịnh 0061 7 9.5 5 9 4 7 10 6.0 7.0
36 Hoàng Dức Thiện 0194 7 4.5 7 9 6 5 10 5.0 6.5
37 Hoàng Thị Thơm 0187 8 7 9 9 4 5 8.5 7.0 6.8
38 Đặng Thị Hồng Thương 0059 7 5 9 10 3 8 10 7.0 7.2
39 Hồ Thị Trà 0064 8 3.5 9 9 2 5 10 5.0 6.0
40 Hoàng Thị Quỳnh Trang 0063 9 6 8 9 3 6 9.5 6.0 6.7
41 Phạm Thuỳ Trang 0048 9 5.5 9 10 4 6 9.5 6.0 7.0
42 Nguyễn Bảo Trung 0047 9 5.5 8 10 6 7 10 8.0 7.9
43 Nguyễn Thành Vinh 0065 9 9.5 7 9 9 9 10 8.0 8.8
44 Hoàng Phan Phương Vi 0066 9 7 9 10 8 9 10 6.0 8.2
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
 






Các ý kiến mới nhất